Farley Center Course Schedule
A complete listing of Farley Center's academic offerings can be found in the table below. Click course titles to read more about specific courses.
Course Title | Course Number | Fall 2020 | Winter 2021 | Spring 2021 | Open |
---|---|---|---|---|---|
Principles of Entrepreneurship | ENTREP 225, IEMS 225 | Sec 1 (Aranyi) Tues/Thurs, 11:20am - 12:40pm OR Sec 2 (Thomas) Mon/Wed, 8am - 9:20am |
Sec 1 (Aranyi) Tues/Thurs 11:00am - 12:20pm OR Sec 2 (Thomas) Mon/Wed 8:00am - 9:20am | Sec 1 (Aranyi) OR Sec 2 (Thomas) | Undergraduates |
Engineering Entrepreneurship * | ENTREP 325, IEMS 325 | Mondays, 6-9pm (Sales-Griffin) |
Not offered in Winter | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Personal Branding and How to Grow Your Fanbase | ENTREP 310 | Tues/Thurs, 1pm - 2:20pm (Aranyi) | Not offered in Winter | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Storytelling for Business | ENTREP 311 | Mondays, 11:20am - 12:40pm (Lukehart) | Mon/Wed 9:30am - 10:50am (Lukehart) | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Startup Accounting & Finance | ENTREP 330-1-1 | Tuesdays, 6-9pm (Mastio & Lance) | Tuesdays, 6:00pm - 9:00pm (Mastio & Lance) | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Entrepreneurial Sales and Marketing | ENTREP 331 | Not offered in Fall | Not offered in Winter | Date/Time TBA (Moyer) | Undergrads/Grads |
Innovate for Impact |
ENTREP 340 | Mondays, 1pm - 3:50pm (Lukehart) | Not offered in Winter | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Leadership, Ethics, and You † | ENTREP 360-0-1 | Not offered in 20-21 |
Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Juniors, Seniors |
Entrepreneurship Demystified ◇ | ENTREP 361-0-2 | Not offered in Fall | Mon/Wed 12:30pm - 1:50pm (Lukehart) | Not offered in Spring | Sophomores, Juniors, Seniors |
Entrepreneurial Endurance, Leadership and Mindset | ENTREP 395-0-1 | Wednesdays, 3pm - 5:50pm (Thomas & Banks) | Not offered in Winter | Day/Time TBA (Thomas) | Undergrads/Grads |
Launching Your Brand | ENTREP 395-0-2 | Not offered in Fall | Not offered in Winter | Mondays, 1pm - 3:50pm (Lukehart/Aranyi) | Undergrads/Grads |
Startup Finance for the Gig Economy | ENTREP 395-0-3 | Not offered in Fall | Not offered in Winter | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
Consulting for Wearable Tech | ENTREP 395-0-5/495 | Not offered in Fall | Not offered in Winter | Day/Time TBA (Rogers/Werwath) | Undergrads/Grads |
Entrepreneurship Projects | ENTREP 395-0-4 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Undergrads/Grads |
NUvention: Analytics *† | ENTREP 475 | Not offered in Fall | Not offered in Winter | Day/Time TBA | Undergrads/Grads |
NUvention: Arts *† | ENTREP 476, MSLCE 545-0 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Juniors, Seniors/Grads |
NUvention: Energy * | ENTREP 474, ISEN 430 | Not offered in Fall | Mondays, 6:00pm - 8:50pm | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
NUvention: Medical **† | ENTREP 470, BMD_ENG 495, HEMA 915/6, PPTYTORT 641, INTERDEP 4017 | Wednesdays, 6-9pm | Wednesdays, 6:00pm - 9:00pm | Not offered in Spring | Undergrads/Grads |
NUvention: Transportation † | ENTREP 471 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Not offered in 20-21 | Undergrads/Grads |
NUvention: Web + Media **† | ENTREP 473, EECS 473 | Not offered in Fall | Tuesdays, 1:30pm - 4:30pm | Day/Time TBA | Undergrads/Grads |
Product Management | ENTREP 495-0-4/MEM 490 | Wednesdays, 6-8pm (Shah) | Not offered in Winter | Not offered in Spring | Undergrads/ TGS Grads |
Independent Study ◇ | ENTREP 399/499 | Offered | Offered | Offered | Undergrads/Grads |
** Two-quarter course. Exceptional undergraduate students may be admitted into this course. Please read
* Exceptional undergraduate students may be admitted into this course. Please read
† Applications required for admission.
†† Applications for this course may be required, depending on quarter/instructor. Please read
◇ Students may be admitted to this course with the instructor's permission.
Please note: NUvention Transportation has been cancelled for fall 2020, but is scheduled to run again in fall 2021.